Pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar

De WEBER – HYDRAULIK pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar zijn verkrijgbaar in verschillende diameters. Dit maakt ze veelzijdig inzetbaar. De pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar zijn met of zonder bypass leverbaar. Het speciaal ontworpen buitenoppervlak zorgt ervoor dat de afdichtkussens een betere grip hebben op de binnenzijde van de rioolleidingen.

Pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar zonder bypass

Type Ø in mm Dichting Ø in mm Lengte in mm Gewicht in kg
2,5 BAR RD 40 – 70 35 40 – 70 195 0,3
2,5 BAR RD 70 – 150 68 70 – 150 335 0,6
2,5 BAR RD 100 – 200 92 100 – 200 535 1,1
2,5 BAR RD 150 – 200 142 150 – 200 385 1,8
2,5 BAR RD 150 – 300 142 150 – 300 575 1,9
2,5 BAR RD 200 – 400 192 200 – 400 635 3,0
2,5 BAR RD 300 – 525 272 300 – 525 675 6,0
2,5 BAR RD 350 – 600 322 350 – 600 865 8,4
2,5 BAR RD 375 – 750 342 375 -750 1085 10,9
2,5 BAR RD 500 – 800 472 500 – 800 1185 17,3

Pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar oliebestendig zonder bypass

Type Ø in mm Dichting Ø in mm Lengte in mm Gewicht in kg
2,5 BAR RD-Oil 40 – 70 35 40 – 70 195 0,3
2,5 BAR RD-Oil 70 – 150 68 70 – 150 335 0,6
2,5 BAR RD-Oil 100 – 200 92 100 – 200 535 1,1
2,5 BAR RD-Oil 150 – 300 142 150 – 300 575 1,9
2,5 BAR RD-Oil 200 – 400 192 200 – 400 635 3,0
2,5 BAR RD-Oil 300 – 525 272 300 – 525 675 6,0
2,5 BAR RD-Oil 350 – 600 322 350 – 600 865 8,4
2,5 BAR RD-Oil 375 – 750 342 375 -750 1085 10,9
2,5 BAR RD-Oil 500 – 800 472 500 – 800 1185 17,3

Pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar met bypass

Type Ø in mm Dichting Ø in mm Lengte in mm Gewicht in kg
2,5 BAR RD- 70 – 150 68 70 – 150 350 1,7
2,5 BAR RD 100 – 200 92 100 – 200 550 2,6
2,5 BAR RD 150 – 200 142 150 – 200 420 3,2
2,5 BAR RD 150 – 300 142 150 – 300 590 4,4
2,5 BAR RD 200 – 400 192 200 – 400 635 6,3
2,5 BAR RD 300 – 525 272 300 – 525 675 11,9
2,5 BAR RD 350 – 600 322 350 – 600 865 16,6
2,5 BAR RD 375 – 750 342 375 -750 1085 19,7
2,5 BAR RD 500 – 800 472 500 – 800 1185 31,3

Pijp/leiding afdichtkussens 2,5 bar oliebestendig met bypass

Type Ø in mm Dichting Ø in mm Lengte in mm Gewicht in kg
2,5 BAR RD-Oil 100 – 200 92 100 – 200 550 2,6
2,5 BAR RD-Oil 150 – 300 142 150 – 300 590 4,4
2,5 BAR RD-Oil 200 – 400 192 200 – 400 635 6,3
2,5 BAR RD-Oil 300 – 525 272 300 – 525 675 11,9
2,5 BAR RD-Oil 350 – 600 322 350 – 600 865 16,6
2,5 BAR RD-Oil 375 – 750 342 375 -750 1085 19,7
2,5 BAR RD-Oil 500 – 800 472 500 – 800 1185 31,3